長期掲載型でじっくり募集! PC&ケータイでの仕事探しを応援するアルバイト情報サイト。
毎日更新でスピーディーな掲載
バイトルなら、お申し込み当日からすぐに掲載をスタートが可能。また、掲載期間中は無料で何度でも原稿修正が可能です。応募効果が薄い場合、キャッチコピーや原稿コンセプトを見直し、原稿修正などを行うことも可能です。
プランに関わらず豊富な情報量
どの料金プランでも同じ量の情報を掲載できるため、仕事内容、給与、勤務時間、求める人物像など、求職者へ伝えたい情報をしっかりユーザーへ届けることができます。また、必要に応じて原稿の書き換えやプラン変更も可能です。
バイトルはスマートフォンに強い
バイトルユーザーの約8割は、スマートフォンからの応募です。バイトルは使いやすさにこだわったスマートフォン専用サイトで多くのユーザーから支持を得ています。また、ネットでは、応募状況がわかる「応募バロメーター」、職場の雰囲気を伝える「動画配信サービス」、勤務先の服装が見られる「制服写真掲載機能」など、ユニークな機能が満載!
掲載エリア | 掲載期間 | Pプラン | PLプラン | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新宿駅・渋谷駅・池袋駅 | 1週間 | ¥200,000 | ¥135,000 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区 | ¥150,000 | ¥110,000 | |||||
上記以外の東京都 | ¥100,000 | ¥85,000 | |||||
横浜市西区・中区のいずれか | ¥150,000 | ¥110,000 | |||||
上記以外の神奈川・千葉・埼玉 | ¥100,000 | ¥85,000 | |||||
茨城・栃木・群馬 | ¥80,000 | ¥68,000 | ¥56,000 | ¥40,000 | ¥24,000 | ¥160,000 |
掲載エリア | 掲載期間 | Pプラン | PLプラン | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市中区・中村区のいずれか | 1週間 | ¥105,000 | ¥77,000 | ¥49,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
上記以外の愛知県 | ¥70,000 | ¥59,500 | |||||
岐阜・三重 | |||||||
静岡 | ¥50,000 | ¥42,500 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
掲載エリア | 掲載期間 | Pプラン | PLプラン | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田駅・なんば駅・心斎橋駅 | 1週間 | ¥160,000 | ¥108,000 | ¥56,000 | ¥40,000 | ¥24,000 | ¥16,000 |
大阪市北区・中央区のいずれか | ¥120,000 | ¥88,000 | |||||
上記以外の大阪府 | ¥80,000 | ¥68,000 | |||||
三宮駅 | ¥120,000 | ¥88,000 | |||||
上記以外の兵庫県・京都 | ¥80,000 | ¥68,000 | |||||
滋賀・奈良・和歌山 | ¥70,000 | ¥59,500 | ¥49,000 | ¥35,000 | ¥21,000 | ¥14,000 |
掲載エリア | 掲載期間 | Pプラン | PLプラン | Dプラン | Cプラン | Bプラン | Aプラン |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡市博多区・中央区 | 1週間 | ¥90,000 | ¥66,000 | ¥42,000 | ¥30,000 | ¥18,000 | ¥12,000 |
上記以外の福岡県 | ¥60,000 | ¥51,000 | |||||
上記以外の九州・沖縄 | ¥50,000 | - | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
北海道・東北 | |||||||
甲信越・北陸 | |||||||
中国・四国 |